Eurojackpot 23 grudnia. Wyniki losowania – Biznes Wprost


We wtorek, 23 grudnia, podczas losowania nr 628 w Eurojackpot wylosowano liczby:


24, 29, 35, 40, 41 oraz 6 i 7.

Wygrane w Europie


Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie rozbiło ogromnej kumulacji, a szczęście uśmiechnęło się głównie do graczy z Niemiec, gdzie odnotowano dwie najwyższe wygrane – nagrody drugiego stopnia w wysokości 863 927,30 euro. Do wygranych trzeciego stopnia szczęścia miało trzech graczy. Każdy z nich zdobył 324 809,80 euro, a wygrane odnotowano w Słowenii i Szwecji.


Wyniki losowania w Polsce


W zeszłotygodniowym losowaniu Polacy triumfowali dwie ogromne wygrane, tymczasem dzień przed Wigilią szczęście znów uśmiechnęło się do gracza z Polski, który zgarnął 952 221,10 zł. To nagroda czwartego stopnia i jednocześnie najwyższa wtorkowa wygrana w naszym kraju.


W Polsce padły także:


  • 32 wygrane piątego stopnia po 1 811,80 zł,

  • 66 wygranych szóstego stopnia po 817,10 zł,

  • 66 wygranych siódmego stopnia po 612,80 zł,

  • 1 068 wygranych ósmego stopnia po 115,40 zł,

  • 1 393 wygranych dziewiątego stopnia po 100,30 zł,

  • 3 126 wygranych dziesiątego stopnia po 89,30 zł,

  • 6 067 wygranych jedenastego stopnia po 53,40 zł,

  • 22 536 wygranych dwunastego stopnia po 45,10 zł.

Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot


Wtorkowe losowanie nie rozbiło kumulacji, więc główna nagroda jest coraz wyższa – aktualnie wynosi 210 milionów złotych.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 26 grudnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu. Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Najwyższe wygrane w Polsce


Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:


  • 2 851 421,60 zł – 19 grudnia, Czerwieńsk

  • 668 806,10 zł – 19 grudnia, Kolbudy

  • 1 424 381,00 zł – 16 grudnia, Zielona Góra

  • 659 398, 60 zł – 5 grudnia, Czeladź

  • 370 024,80 zł – 28 listopada, Wieluń

  • 370 024,80 zł – 28 listopada, Słupsk

  • 556 840,10 zł – 25 listopada, Turek

  • 397 387,30 zł – 21 listopada, Jasienica

  • 397 387,30 zł – 21 listopada, Sierakowice

  • 330 596,50 zł – 18 listopada, Nysa

  • 330 596,50 zł – 18 listopada, Lotto.pl

  • 395 520,50 zł – 14 listopada, Wolsztyn

  • 538 517,70 zł – 11 listopada, Puławy

  • 293 573,70 zł – 7 listopada, Warszawa

  • 293 573,70 zł – 7 listopada, Częstochowa

  • 293 573,70 zł – 7 listopada, Chybice

  • 349 827,70 zł – 4 listopada, Lądek-Zdrój

  • 825 003,50 zł – 31 października, Tarnów

  • 241 002,60 zł – 28 października, Kraków

  • 241 002,60 zł – 28 października, Katowice

  • 241 002,60 zł – 28 października, Lubań

  • 1 014 194,20 zł– 21 października, Góra

  • 5 924 932,70 zł – 17 października, Gdańsk

  • 829 005,30 zł – 10 października, Łomża

  • 240 535,00 zł – 7 października, Pruszków

  • 240 535,00 zł – 7 października, Tomaszów Lubelski

  • 240 535,00 zł – 7 października, Polkowice

  • 394 510,20 zł – 3 października, Kraków

  • 394 510,20 zł – 3 października, lotto.pl

  • 257 606,30 zł – 30 września, Jurków

  • 1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź

  • 239 335,50 zł – 26 września, Limanowa

  • 239 335,50 zł – 26 września, Bolechowo

  • 239 335,50 zł – 26 września, lotto.pl

  • 2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi

  • 239 278,60 zł – 16 września, Warszawa

  • 239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice

  • 239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie

  • 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

  • 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

  • 167 310,40 zł – 9 września, Będzin

  • 167 310,40 zł – 9 września, Radom

  • 167 310,40 zł – 9 września, Fałków

  • 511 264,20 zł – 9 września, Kołobrzeg

  • 314 326,70 zł – 5 września, Rędziny

  • 314 326,70 zł – 5 września, Wrocław

  • 314 326,70 zł – 5 września, lotto.pl

  • 269 735,20 zł – 2 września, Węgrów

  • 269 735,20 zł – 2 września, Lublin

  • 269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl

  • 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom

  • 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Wieluń

  • 8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko

  • 997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań

  • 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo

  • 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

  • 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa

  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo

  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl

  • 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole

  • 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda

  • 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

  • 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa

  • 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie

  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia

  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice

  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda

  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec

  • 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl

  • 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

  • 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów

  • 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa

  • 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź

  • 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

  • 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

  • 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

  • 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock

  • 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce

  • 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

  • 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew

  • 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo

  • 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko

  • 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice

  • 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka

  • 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

  • 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

  • 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

  • 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

  • 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

  • 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

  • 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

  • 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

  • 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

  • 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

  • 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

  • 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

  • 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

  • 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

  • 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

  • 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

  • 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

  • 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

  • 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

  • 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

  • 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

  • 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

  • 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

  • 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

Share.
Exit mobile version