Tym razem wylosowano liczby: 2, 9, 16, 46, 47 a także 3 i 9. Żadna osoba na terenie Europy poprawnie nie wytypowała wszystkich liczb. Mieliśmy natomiast do czynienia z trzema wygranymi II stopnia (666 047,90 euro każda) i dziewięcioma wygranymi III stopnia (125 206,60 euro każda). W Polsce natomiast odnotowaliśmy pięć wygranych IV stopnia (181 313,00 zł każda). Po odliczeniu 10-procentowego podatku, na konto każdego z polskich szczęśliwców trafi 163 181,70 zł.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek 28 stycznia. Kumulacja będzie naprawdę ogromna. Do zgarnięcia nawet 180 mln zł 

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce. Styczeń 2025

  • 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
  • 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
  • 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
  • 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
  • 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
  • 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

  1. 213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022 r.
  2. 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021 r.
  3. 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019 r.
  4. 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski, 11 września 2020 r.
  5. 91 256 729,60 zł – powiat rzeszowski, 13 grudnia 2024 r.
  6. 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała, 2 maja 2023 r.
  7. 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie, 29 października 2021 r.
  8. 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński, 3 września 2024 r.
  9. 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój, 29 czerwca 2018 r.
  10. 24 422 355,50 zł – Koziegłowy, 20 czerwca 2023 r.

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

  • Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze)
  • Estonia
  • Finlandia
  • Holandia
  • Niemcy
  • Słowenia
  • Włochy
  • Hiszpania
  • Chorwacja
  • Islandia
  • Litwa
  • Łotwa
  • Norwegia
  • Szwecja
  • Czechy
  • Węgry
  • Słowacja
  • Polska
  • Grecja

Udział
Exit mobile version