Tym razem wylosowano liczby: 10, 11, 13, 20, 27, 49 (Lotto), a także 8, 17, 29, 37, 45, 47 (Lotto Plus). Dwie osoby na terenie Polski poprawnie wytypowały wszystkie w Lotto, w związku z tym podzieliły się wygraną. Każda z nich zainkasowała po 1 451 133,00 zł (1 306 019,70 zł po odjęciu podatku). W Lotto Plus jedna osoba trafiła „szóstkę”, wygrywając 1 000 000 zł (900 000 zł po odjęciu podatku). Nie mamy jeszcze informacji czy zwycięskie kupony zostały wysłane stacjonarnie w kolekturach, czy też internetowo.
Lotto i Lotto Plus. Wysokie wygrane w 2025 r.
- 1 451 133,00 zł – 26 kwietnia
- 1 451 133,00 zł – 26 kwietnia
- 1 000 000,00 zł – 26 kwietnia
- 1 000 000,00 zł – 24 kwietnia, Stęszew
- 11 687 094,60 zł – 22 kwietnia, Rydułtowy
- 1 000 000,00 zł – 12 kwietnia, Płońsk
- 1 000 000,00 zł – 10 kwietnia, Poznań
- 9 795 379,50 zł – 5 kwietnia, Bydgoszcz
- 2 931 978,30 zł – 22 marca, Będzin
- 1 000 000,00 zł – 22 marca, Żyrardów
- 1 000 000,00 zł – 18 marca, Barcin
- 1 000 000,00 zł – 18 marca, lotto.pl
- 10 244 954,80 zł – 15 marca, lotto.pl
- 1 000 000,00 zł – 11 marca, Białystok
- 1 000 000,00 zł – 8 marca, Warka
- 8 166 084,60 zł – 1 marca, Zielonka
- 1 000 000,00 zł – 27 lutego, Bielsko-Biała
- 4 578 104,20 zł – 18 lutego, Poznań
- 1 000 000,00 zł – 18 lutego, Zawiercie
- 1 000 000,00 zł – 13 lutego, Pleszew
- 6 281 616,30 zł – 11 lutego, Ostrzeszów-Pustkowie
- 1 000 000,00 zł – 4 lutego, Łomża
- 2 000 000,00 zł – 1 lutego, Pakosławice
- 2 000 000,00 zł – 30 stycznia, Szczecin
- 24 848 377,60 zł – 28 stycznia, Reda
- 1 000 000,00 zł – 28 stycznia, Warszawa
- 1 000 000,00 zł – 11 stycznia, Puławy
Lotto i Lotto Plus. Historia, ciekawostki i fenomen polskiego losowania
Lotto to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych gier liczbowych w Polsce, której historia sięga 1957 r. Pierwsze losowanie odbyło się pod nazwą „Toto-Lotek”, a gra od początku przyciągała tłumy marzycieli liczących na wielką wygraną. W 1975 r. zmieniono nazwę na „Duży Lotek”, a w 2009 r. na „Lotto”, co miało ujednolicić wizerunek marki. Dodanie Lotto Plus w 2013 r. pozwoliło graczom na podwójną szansę na zwycięstwo za jedyne 1 zł więcej.
Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty, a transmisje od lat są tradycją dla wielu Polaków. W latach 90. losowania Lotto były prawdziwym wydarzeniem telewizyjnym, a charakterystyczna muzyka i prowadzący zapadli w pamięć widzom. Co ciekawe, rekordowa wygrana padła w Skrzyszowie w 2017 r. i wyniosła aż 36,7 mln zł! Wcześniej, w 2015 r., szczęśliwiec z Ziębic zgarnął 35,2 mln zł.